景觀人工類
| 工程名 | 面積 (萬㎡) | 規(guī)格mm |
| 貴州凱里經(jīng)濟(jì)學(xué)院人工湖 | 2.6 | 0.5 |
| 上海園林集團(tuán)人工湖防滲 | 1.0 | 0.5 |
| 世博EXPO景觀水池防滲 | 4.0 | 0.75 |
| 西安富力城人工湖 | 1.5 | 1.0 |
| 上海索菲特大酒店人工景觀水系 | 2.0 | 0.75 |
| 青海海西州大柴旦鎮(zhèn)大型人工湖防滲工程 | 4.5 | 0.5 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)美國藍(lán)牙集團(tuán)景觀人工湖防滲 | 1.5 | 0.5 |
| 北京瀾星灣高爾夫球場人工湖防滲工程 | 2.9 | 0.75 |
| 青海西寧環(huán)龍廣場大型人工湖 | 1.7 | 0.5 |
| 安徽銅陵天井湖賓館景觀河道防水防滲 | 3.2 | 0.5 |
| 上海西郊莊園別墅人工河道景觀防滲 | 2.5 | 0.5 |
| 云南昆明世紀(jì)半島花園人工湖 | 2.0 | 0.75 |
| 桂林漓江奧林苑人工水系防滲項目 | 3.6 | 0.75 |
| 桂林甲天下休閑世界人工湖 | 0.86 | 0.75 |
| 福建莆田飯店景觀池 | 0.7 | 0.5 |


